Location | Date | Notes |
---|---|---|
Arena d`Embrun Arena | Sun, Aug. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Arena d`Embrun Arena | Sun, Aug. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Arena d`Embrun Arena | Tue, Aug. 26, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Arena d`Embrun Arena | Wed, Aug. 27, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Mon, Sep. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Complexe J.R.Brisson Complexe Brisson Complex | Sat, Sep. 13, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Sun, Sep. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Wed, Sep. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Fri, Sep. 26, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Sun, Sep. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Mon, Sep. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Finch Arena | Tue, Sep. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Winchester Community Centre | Sun, Oct. 05, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Mon, Oct. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Arena d`Embrun Arena | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre) | Mon, Oct. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Finch Arena | Tue, Oct. 28, 2025 4:00 PM - 5:00 PM |
Wed, Oct. 15, 2025 9:15 PM - 10:15 PM
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley
Sat, Oct. 18, 2025 3:00 PM - 3:50 PM
Complexe J.R.Brisson Complexe Brisson Complex
Sun, Oct. 19, 2025 7:00 PM - 7:50 PM
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre)
Sat, Nov. 01, 2025 4:15 PM - 5:15 PM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South
Sat, Nov. 08, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Complexe J.R.Brisson Complexe Brisson Complex
Tue, Oct. 28, 2025 4:00 PM - 5:00 PM